Honour thiab Certification Information
1.DNV Hom Kev Pom Zoo Daim Ntawv Pov Thawj ntawm Anode

2. Kev Tsim Nyog Muaj Ntawv Pov Thawj Ntawm Saudi Aramco

3. Daim ntawv pov thawj ntawm tus neeg muab khoom tsim nyog ntawm TOTAL

4. Tus neeg tsim khoom tsim nyog tau ntawv pov thawj ntawm GE Roj & Roj

5. Kev Tsim Nyog Muaj Ntawv Pov Thawj ntawm SABIC

6. Anode Certification Los ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb ABS

7. Anode Certification Los Ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb BV (Bureau Veritas) (Electrochemical Peev Xwm Ntau dua lossis sib npaug rau 2600 Ah / kg)

8. Anode Certification Los Ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb DNV (DET NORSKE VERITAS)

9. Kub kub Zinc alloy Anode Certification Los ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Peb Ntu BV

Tuam txhab Honour Certificate
1.China National Award for Science thiab Technology Progress nrog Qib I (siab tshaj plaws hauv Suav teb)

2.Tuam Tshoj Gold puav pheej ntawm lub teb chaws zoo project (Highest theem nyob rau hauv Tuam Tshoj)

3.Key high-tech enterprise ntawm Tuam Tshoj lub teb chaws teeb qhov kev pab cuam

Major Overseas Marine Engineering Performance ntawm Sunrui
(1) Brazil FPSO P76 Project
Tus neeg siv khoom:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Tus tswv:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Qhov chaw:Brazil
Hnub tim: 2013
Tsim Lub Neej:20 xyoo
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:180 tones Aluminium Stand Off Anodes
Qhov project piav qhia:Peb cov peev txheej yog cov khoom siv rau anode siv hauv FPSO cargo tanks rau ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA

(2) SBM Fast4ward FPSO Project (H1468/H1497)
Tus neeg siv khoom:Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding thiab Offshore Co., Ltd.
Hnub tim: 2018
Tsim Lub Neej:10 xyoo
Khoom siv:Zn Anode
Anode ntau:560 Tones Zinc Anodes
Qhov project piav qhia:Peb cov peev txheej yog cov khoom siv rau qhov kub thiab txias ib txwm siv rau hauv SBM Fast4ward FPSO.

(3) CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO Project
Tus neeg siv khoom:Qingdao Beihai Shipbuilding Hnyav Kev Lag Luam Co., Ltd.
Tus tswv:CNOOC
Qhov chaw:Tuam Tshoj
Hnub tim: 2018
Tsim Lub Neej:15 xyoo
Khoom siv:Al Anode
Anode ntau:337 Tones Al Anodes
Qhov project piav qhia:Peb cov peev txheej yog cov khoom siv rau Al anode siv hauv CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO Project

(3) Zawtika Development Phase 1B Project
Tus neeg siv khoom:PTT Exploration and Production Public Company Limited
Tus tswv:Petroleum Authority of Thailand, PTT
Qhov chaw:yav qab teb Myanmar;
Tsim Lub Neej:50 xyoo
Hnub tim: 2015-2016
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:758 Tons Txhuas Sawv Tawm Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog tsim thiab cov khoom siv rau cathodic protecin rau Zawtika Development Phase 1B Project.

(5) Ib Qhov Kev Pabcuam Dej Hiav Txwv
Tus neeg siv khoom:Lub tuam txhab Cameron & Schlumberger
Tus tswv:Ib Sub sea
Qhov chaw:Thoob ntiaj teb;
Hnub tim: 2014-2017
Tsim Lub Neej:30 xyoo
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:80 Tones Aluminium Stand Off Anodes
Qhov project piav qhia:Peb cov peev txheej yog cov khoom siv rau cov dej txias anode siv hauv cov ntoo roj rau OneSubsea txij li xyoo 2014 ~ tam sim no.

(6) Vinh Tan 1 BOT Coal-fired Power Plant Port Project
Tus neeg siv khoom:Hluav taws xob ntawm Nyab Laj
Tus tswv:Hluav taws xob ntawm Nyab Laj
Qhov chaw:Binh Thuan;
Tsim Lub Neej:30 xyoo
Hnub tim: 2016
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:160 tones Aluminium Stand Off Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog tsim thiab cov khoom siv rau cathodic protecin ntawm Vinh Tan 1 BOT Coal-fired Fais fab Plant Port Project

(7) PTSDIC Papua Cement Indonesia Chaw nres nkoj wharfs Project
Tus neeg siv khoom:PTSDIC Papua Cement Indonesia
Tus tswv:PTSDIC Papua Cement Indonesia
Qhov chaw: Papua, Indonesia
Tsim Lub Neej:30 xyoo
Hnub tim: 2016
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:280 tones Aluminium Stand Off Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog tsim thiab khoom siv rau cathodic protecin ntawm PTSDIC Papua Cement Indonesia harbor wharfs Project

(8) Liwan Deep Water Project
Tus neeg siv khoom:Saipem (Portugal) Comercio Maritimo,
Tus tswv:Husky Roj Tuam Tshoj Ltd
Qhov chaw:Tuam Tshoj
Tsim Lub Neej:50 xyoo
Hnub tim:2012~2013
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:120 tones Aluminium Stand Off Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog cov khoom siv rau cov dej txias anode

(9) "Felicity Modec" MV34 FPSO Project
Tus neeg siv khoom:Modec
Tus tswv:ENI
Nkoj Yard:COSCO
Tsim Lub Neej:20 xyoo
Hnub tim: 2019
Khoom siv:Al-Zn-In, Zn-In
Anode ntau:250 Tones Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog cov khoom siv rau lub anode

(10) Karish FPSO Project
Tus tswv:Muaj zog
Nkoj Yard:COSCO
Tsim Lub Neej:20 xyoo
Hnub tim: 2019
Khoom siv:Al-Zn-In, Zn-In
Anode ntau:270 Tones Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog cov khoom siv rau lub anode

(11) "Tortue/Ahmeyim LNG" N999 FPSO Project
Tus neeg siv khoom:TechnipFMC
Tus tswv:BP PAB
Nkoj Yard:COSCO
Tsim Lub Neej:20 xyoo
Hnub tim: 2019
Khoom siv:Al-Zn-In, Zn-In
Anode ntau:1100 Tones Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog Cathodic Protection Detail Tsim thiab cov khoom siv rau lub anode

(12) Marjan loj loj roj teb Project
Tus neeg siv khoom:Larsen & Toubro (L&T)
Tus tswv:Saudi Aramco
Tsim Lub Neej:20 xyoo
Hnub tim:2019~2020
Khoom siv:Al-Zn-Ib
Anode ntau:800 Tones Anodes
Qhov project piav qhia:Peb lub peev xwm yog Cathodic Protection Detail Tsim thiab cov khoom siv rau lub anode

Cov ncauj lus kom ntxaws txog kev tiv thaiv Cathodic hauv Marine thiab Port Engineering hauv xyoo tsis ntev los no
Tsis muaj. | Cov neeg siv khoom | Lub npe qhov project | Anode specification | Chav tsev | Ntau | Hnub tim |
1 | SHENZHONG LINK ADMINISTRATION CENTER | Sacrificial anode rau steel plhaub ntawm submarine immersed tube qhov | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 405 kg | teeb | 17285 | 2018.07 |
2 | Ningbo ceg ntawm CCCC Thib Peb Harbor Engineering Company Ltd | Cathodic Kev Tiv Thaiv Cov Hlau Yeeb Nkab Hauv Yushan Wharf ntawm Zhejiang Petrochemical Company | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 126.35kg | teeb | 5907 | 2018.04 |
3 | HUADIAN Heavy Industry Co., Ltd. | Sacrificial Anode rau Pile Foundation ntawm Dafeng H3 Marine Cua Farm | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; | ton | 260.38 | 2018.03 |
4 | Shanghai Third Harbor Engineering thiab Trade Co., Ltd. | Sacrificial Anode rau Pile Foundation ntawm Dafeng Marine Cua Farm | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; | ton | 323.4 | 2018.03 |
5 | Shanghai Third Harbor Engineering thiab Trade Co., Ltd. | Sacrificial Anode rau Putuo No.6 Offshore Cua Farm hauv Zhoushan | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; | ton | 315.3 | 2018.03 |
6 | COMPLANT International Transportation Co., Ltd. | Cathodic tiv thaiv cov yeeb nkab steel hauv Ram Harbour, Kenya | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 299.9 kg | teeb | 2880 | 2018.02 |
7 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding thiab Offshore Co., Ltd. | Sacrificial anode cathodic tiv thaiv FPSO | Zinc Alloy Sacrificial Anode Siv nyob rau hauv qhov kub thiab txias atmospheric | teeb | 2787 | 2017.12 |
Zinc Alloy Sacrificial AnodeUsed ntawm qhov kub thiab txias | teeb | 2150 | ||||
Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Siv nyob rau hauv qhov kub thiab txias atmospheric | teeb | 7 | ||||
Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Siv rau qhov kub thiab txias | teeb | 118 | ||||
8 | Bohai Petroleum Navigation Construction Engineering Co., Ltd. | T-hom Aluminium Alloy Sacrificial Anode rau Jacket ntawm Ntau Lawm Platform ntawm Penglai 19-3 Txoj Haujlwm Kev Txhim Kho | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 493.4 kg | teeb | 968 | 2017.12 |
9 | CNOOC (Tianjin) Pipeline Engineering Technology Co., Ltd. | Aluminium alloy sacrificial anode rau ntau lub tsho ntawm cov roj ntau lawm platform | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 380.1 kg | teeb | 869 | 2017.08 |
10 | Bohai Petroleum Navigation Construction Engineering Co., Ltd. | T-hom Aluminium Alloy Sacrificial Anode rau Jacket ntawm Ntau Lawm Platform ntawm Bozhong 34-9 Txoj Haujlwm Kev Txhim Kho | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 493.4 kg | teeb | 468 | 2017.07 |
11 | HUADIAN Heavy Industry Co., Ltd. | Kev txi Anode rau Pile Foundation ntawm p Marine Wind Farm Project hauv Binhai North Cheeb Tsam ntawm Jiangsu Province | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; | ton | 716.4 | 2016.12 |
12 | No.1 Engineering Company Ltd.of CCCC First Harbor Engineering Company Ltd | Sacrificial Anode rau Tianjin Yuanhang Ore Terminal | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; | ton | 263.3 | 2016.1 |
13 | Shanghai ceg ntawm CCCC Thib Peb Harbor Engineering Company Ltd | Sacrificial Anode rau Lingang Offshore Cua Farm | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 195.4 kg | teeb | 320 | 2015.11 |
Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 229.4 kg | teeb | 592 | ||||
14 | No.1 Engineering Company Ltd.of CCCC First Harbor Engineering Company Ltd | Sacrificial anode cathodic tiv thaiv rau steel yeeb nkab pawg ntawm Coal Wharf hauv Huaneng Tangshan Chaw nres nkoj Caofeidian Chaw nres nkoj | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 134.5 kg | teeb | 1900 | 2015.09 |
15 | Offshore Oil Engineering (Zhuhai) Co., Ltd. | Aluminium alloy fij anodes rau offshore tsho ntawm ZAWTIKA-1B hauv Thaib teb | Aluminium Alloy Sacrificial Anode; Qhov hnyav tag nrho: 474.3 kg | teeb | 1910 | 2015.03 |
2.4 Lwm Cov Kev Paub Txog Kev Tshawb Fawb Txog Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Cathodic (International Owner) hauv xyoo tsis ntev los no
Thaj tsam | Lub teb chaws | Tuam txhab | Sijhawm | Scope ntawm kev muab khoom |
Teb chaws Europe | Lub nroog Danmark | BLADT IDUSTRIES | 2016 | Aluminium Anode, 450Tons |
Lub teb chaws Yelemees & Netherlands | Corrosion & Water Control bv. | 2008 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull | |
2009 | ||||
2010 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull | |||
2011 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull | |||
2012 | Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull | |||
2013 | Aluminium Anode | |||
CAMERON | 2014 | Aluminium Anode | ||
Fabkis | CESM | 2011 | Pwm | |
Ltalis | Saipem | 2011 | Aluminium Anode | |
2012 | Aluminium Anode | |||
2013 | Aluminium Anode | |||
Pan-middle East | Iran | DANA CORROSION CONTROL | 2012 | Thaum tshav kub kub-shrinkable Bush |
Is Nrias teb | Bhotika | 2011 | Aluminium Anode | |
PLL | 2011 | Aluminium Anode | ||
2012 | Aluminium Anode | |||
Is Nrias teb | L & T | 2019 | Aluminium Anode | |
2020 | Aluminium Anode | |||
Qaib ntxhw | ICDAS CelikEnerjiTersaneveUlasimSanayi AS | 2009 | Xaus Anode | |
2011 | Xaus Anode | |||
Kuwait | HAMA trading & cog lus CO. | 2009 | MMO Anode Lub thawv sib txuas | |
Integral Services Company WLL | 2009 | Zinc Anode | ||
2010 | Zinc Anode | |||
Saudi Arabia | Aramco Overseas Company BV | 2009 | Zinc Anode thiab Aluminium Anode | |
2010 | Zinc Anode thiab Aluminium Anode | |||
2012 | Aluminium Anode | |||
AFIC | 2012 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | ||
U.A.E. | Corrpro Tuam Txhab Middle East LLC | 2009 | MGPS Cu/Fe/Al Anode | |
2010 | MGPS Cu/Fe/Al Anode | |||
Asia | Hong Kong | Associated Maritime Co. (HK) Ltd | 2009 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull thiab Ballast Tank |
2011 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull thiab Ballast Tank | |||
2013 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull thiab Ballast Tank | |||
HongKongDiya Environmental Protection | 2009 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull thiab Ballast Tank | ||
2010 | Zinc thiab Aluminium Anodes Rau Nkoj Hull thiab Ballast Tank | |||
2011 | Seawater Electrolysis Apparatus | |||
2012 | Seawater Electrolysis Apparatus | |||
Kazakhstan | THOV Kab | 2013 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |
Malaysia | Cathoway | 2012 | Zinc anode | |
zoo tshaj plaws dav corrosion tech.sdn.bhd | 2013 | Zinc thiab Magnesium Anode | ||
Asia | Turkmenistan | CNPCI | 2013 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System |
Syria | WIC 11058 | 2011 | Sacrificial Anode, Txheej, Rectifier, Anode thiab Reference Electrode | |
North America | Canada | LZConstruction Technologies Ltd. | 2010 | Aluminium Anode |
2012 | Aluminium Anode | |||
2013 | Aluminium Anode | |||
Teb chaws USA | OiltechSolutions | 2014 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |
South America | Brazil | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA, | 2013 | Aluminium Anode |
Australia | Australia | Pipecorr Pty Ltd liab | 2009 | Magnesium Anode |
2010 | Magnesium Anode | |||
2011 | Magnesium Anode | |||
2012 | Magnesium Anode | |||
Teb chaws Africa | Egypt | Suez Canal Authority | 2011 | Zinc Anodes Rau Nkoj Hull |
2013 | Siab Ntshiab Zinc Anodes Rau Nkoj Hull | |||
Alexander Shipyard | 2009 | Zinc Anodes Rau Nkoj Hull | ||
Nigeria | BROSSOL SPECIALTY SERVICES LIMITED | 2013 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |
Tanzania | Q&M International Limited | 2013 | Aluminium Anode | |
Algeria | Sonatrach | 2007 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |
2008 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |||
Sudan | RAM | 2011 | Sacrificial Anode, Txheej, Rectifier, Anode thiab Reference Electrode | |
Petrodar Petrol Operation Company | 2007 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | ||
2008 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |||
2009 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |||
2010 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System | |||
2013 | Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) System |
2.5 Kev ua tau zoo ntawm Oversea Offshore Aluminium Anodes
Serials | Lub npe qhov project | Specification (Inside Dia. * Sab Nraud Dia. * Ntev) | Hnub tim |
1 | Zawtika Development Phase 1B Project, PTT Exploration and Production Public Company Limited | Stand-off anode. | 2015.1 |
2 | OneSubsea- Lub tuam txhab Cameron & Schlumberger | Flush Mounting. Hom dej tob, ua raws li Cameron Spec. 252534. Loj yog 6.5 * 5.75 * 30 nti, Net nyhav 44 kg, tag nrho hnyav 48 kg | 2014 |
3 | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA Brazil FPSO P76 Project | Stand-off mounting, nqa hnyav 19.1Kg, tag nrho qhov hnyav 19.6Kg rau FPSO cargo tso tsheb hlau luam | 2013.9 |
4 | Tanzania Mnazi thiab Songo Songo Natural Gas Processing Plants and Transportation Pipeline Project | Bracelet Anode, NW 196 kg, Φ454 × Φ626 × 454 Bracelet Anode, NW 87 kg, Φ412 × Φ562 × 300 | 2013.8 |
5 | GSPC, Is Nrias teb, Deen Dayal Field Development Project PIB 4502947534 | Bracelet Anode, NW 70.75 kg, Φ517.5 × Φ617.5 × 320 | 2012.4 |
Bracelet Anode, NW 54.96, Φ517.5 × Φ597.5 × 320 | |||
Bracelet Anode, NW 86.9, Φ426 × Φ506 × 600 | |||
6 | BG India Ltd, Panna Tshiab SPM System thiab Pipeline Project, PO 332076 | Standoff Anodes, 2000 * ({1}}) * 153 hli, NWS 120 kg | 2011.12 |
7 | Saipem (Portugal) Comercio Maritimo, Sociedade Unipessonal, LDA, PO 705962, Liwan Deep Water Project | Slend Anode, 600 * 160 * 160 hli, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2012.3 |
8 | Saipem (Portugal) Comercio Maritimo, TIAB SA 752332 | Slend Anode, 600 * 160 * 160 hli, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2013.4 |
9 | CESM ZI de la (Fabkis), Benin LNG Chaw nres nkoj | A114P, 1500 * ({2}}) * 170 hli, NW 114kg, GW 120kg | 2011.8 |
10 | LZ Construction Technologies Ltd, LCT 100801 | Standoff Anodes, 1500 * ({1}}) * 180 hli, NW 127 kg, GW 140 kg | 2010.8 |
11 | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV PIB 4503613418 | ANODE GALVANIC; PER Standard DWG AA-036389, 34.5 KG (76 LB), 50.8 MM (2 IN) WD X 6.4MM (1/4 IN) THK | 2012.3 |
12 | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV PIB 4502947534 | Hom bracelet, 42 nti, NW 146kg, GW161kg; 36 nti, NW 126kg, GW142kg; | 2010.4 |
13 | PIPECORR PTY LTD, Australia, FLINDERS PORTS PO: PC008786 | Slend Anode, 2600 * (170 + 194) * 175 hli; NW 218, GW 236 kg 1200 * (192+210) * 165 hli; NW 105, GW 119kg; 1200 * (182+210) * 160 hli; NW 99, GW 112 kg | 2009.8 |
3.Lub tuam txhab thiab cov khoom pov thawj
3.1 Lub Tuam Txhab Daim Ntawv Teev Npe
Tsis muaj. | Daim ntawv pov thawj | Certification Organization |
1 | Enterprise daim ntawv tso cai ua lag luam | Qingdao tswj kev lag luam thiab kev lag luam |
2 | Anti-corrosion kev tsim kho kev tsim nyog (qib ib) | Tuam Tshoj kev tsim kho Ministry |
3 | Anti-corrosion tsim tsim nyog (qib ib) | Tuam Tshoj haiv neeg rau corrosion thiab tiv thaiv |
4 | Daim ntawv pov thawj ntawm kev ruaj ntseg ntau lawm | Shandong kev tsim kho Ministry |
5 | Management System Certification of Environment | Tuam Tshoj kom muaj nuj nqis tswj Association |
6 | Management System Certification of Quantity | Tuam Tshoj kom muaj nuj nqis tswj Association |
7 | Management System Certification of Safety | Tuam Tshoj kom muaj nuj nqis tswj Association |
8 | DNV hom ntawv pov thawj pom zoo | DNV |
9 | Supplier Qualification certification ntawm Saudi Aramco | Saudi Aramco |
10 | Supplier Qualification certification ntawm TOTAL | TAG NRHO |
11 | Supplier Qualification certification ntawm GE Oil & Gas | GE Roj & Roj |
12 | Supplier Qualification certification ntawm SABIC | Saudi Basic Industries Corporation |
13 | Tus neeg tsim khoom tsim nyog tau ntawv pov thawj ntawm CNPC | Tuam Tshoj National Petroleum Corporation |
14 | Cov khoom pov thawj los ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb SGS | Societe Generale de Surveillance SA |
15 | Daim ntawv pov thawj khoom los ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb VELOSI | VELOSI Group |
16 | Daim ntawv pov thawj khoom los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Thib Peb BV (Bureau Veritas) | Bureau Veritas |
17 | Daim ntawv pov thawj khoom los ntawm Tus Neeg Saib Xyuas Thib Peb DNV (DET NORSKE VERITAS) | DET NORSKE VERITAS |
18 | Daim ntawv pov thawj khoom los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Thib Peb Moody | Moody International Group |
